更新が遅くなりました。
先週はコペルニクスとPandaがフルSLをくらって万事休す。
これほど裁量で切りたかったことも無かったです。
NK01も毎日コツコツとマイナスを積み上げました。
BreakOut系は毎回CPIでやられているので、次回CPIは止めようかなぁと考えているところ。
週次成績 | ||
EA名 | 成績(pips) | 利益 |
Beatrice NK01Digi | -51.2 | -26600 |
Copernicus_Triple_Crown | -105.8 | -55499 |
Panda-C | -68.6 | -49700 |
RECOBA | 66.9 | 20030 |
TWICE | 49.8 | 14740 |
ルールメイカーUSDJPY | 0 | 0 |
ルールメイカーGBPUSD | 0 | 0 |
ルールメイカー仲値 | 45.8 | 22905 |
WSFR | 114.6 | 15012 |
27.510EA | -30.6 | -7750 |
BreakingFX | -38.5 | -28040 |
OMA | 6.9 | 4942 |
NiceShot | 24.3 | 10551 |
NIKA-OMA | 0.1 | -2587 |
NIKA-BreakOut | 9.7 | 8455 |
合計 | 23.4 | -73541 |
累計成績 | ||
EA名 | 成績(pips) | 利益 |
27.BreakOut(停止) | 368.6 | 109691 |
Athena(停止) | -160.1 | -79799 |
Beatrice NK01Digi | 145.5 | 59350 |
BeatriceDELTA2(停止) | -215.7 | -55819 |
Copernicus_Triple_Crown | 810.6 | 212154 |
Cradle(停止) | -189.1 | -14368 |
Panda-C | 336.7 | 121809 |
RECOBA | 808.1 | 189529 |
TWICE | 39.1 | 4305 |
ルールメイカーUSDJPY | 178.2 | 202050 |
ルールメイカーGBPUSD | 9 | 23666 |
ルールメイカー仲値 | 90.7 | 27830 |
WSFR | 631.6 | 108831 |
27.510EA | 846 | 308106 |
BreakingFX | 171.4 | 55088 |
OMA | -139.6 | -127452 |
NiceShot | 64.7 | 29851 |
NIKA-OMA | 8.9 | -3873 |
NIKA-BreakOut | 18.1 | 4028 |
合計 | 3822.7 | 1174977 |
書いたつもりで1文字も書いてなかったw 今年もよろしくお願いします。 まずは昨年の振り返りから。 結局クリスマスの週までEAは止めず。 最後に爆発して、純利益300万を超えました! 昨年の1月に10万からスタートしたこのチャレンジ。 100万くらいいけば御の字だべ、と思ってました...
ファイナンシャルフリーを目指して
0 件のコメント:
コメントを投稿