もうすぐ夏休みも終わってしまいますね。
会社員の私には夏休みなど無いですが、
子供たちが楽しい休みであったならそれでよし。
EAは堅調でした。+31,400円くらい。
仲値EAが爆発した方が多かったと思いますが、
私の戦略では8月は控えめになっているのでプラスも控えめ。
仕方がないのです。
OMAが導入以降なかなか奮わず。負けの殆どをCADJPYが占めてます。
合わないんでしょうなぁ。
時期が来るまで耐えるしかありません。
月次プラ転まであと2,430円!
毎月後半があつい布陣なので、来週は大きくプラスにしたいところです。
ところでgogojungleでサマーセール第2弾をやってますね。
私のおすすめはもちろんHydrangea。
EAで大儲けしている金ツッパ侍さんご謹製です。

SL30というところが良いですよね。
ツッパさん自身が大ロットを張ってるというところも信頼できます。
強くて実績もあるEAですし、割引はめったにされないと思いますので
今回はチャンスです。
週次成績 |
EA名 | 成績(pips) | 利益 |
27.BreakOut | 18.6 | 16600 |
Beatrice NK01Digi | 6.5 | 3050 |
Copernicus_Triple_Crown | 9 | 4705 |
Panda-C | 0 | 0 |
RECOBA | 89 | 35536 |
TWICE | 0 | 0 |
ルールメイカーUSDJPY | 0 | 0 |
ルールメイカーGBPUSD | 0 | 0 |
ルールメイカー仲値 | 35.8 | 17700 |
WSFR | -59.8 | -17005 |
27.510EA | -3.2 | -1040 |
BreakingFX | 42.5 | 20177 |
OMA | -74.6 | -48277 |
| | |
合計 | 63.8 | 31446 |
累計成績 |
EA名 | 成績(pips) | 利益 |
27.BreakOut | 368.6 | 109691 |
Athena(停止) | -160.1 | -79799 |
Beatrice NK01Digi | 221.1 | 99150 |
BeatriceDELTA2(停止) | -215.7 | -55819 |
Copernicus_Triple_Crown | 819.9 | 220393 |
Cradle(停止) | -189.1 | -14368 |
Panda-C | 374.8 | 151825 |
RECOBA | 752.2 | 160289 |
TWICE | -30.7 | -26474 |
ルールメイカーUSDJPY | 210.1 | 220400 |
ルールメイカーGBPUSD | 9 | 23666 |
ルールメイカー仲値 | -28.9 | -31250 |
WSFR | 454.8 | 89225 |
27.510EA | 760.2 | 286501 |
BreakingFX | 171.4 | 63980 |
OMA | -127.7 | -130576 |
| | |
合計 | 3389.9 | 1086834 |
0 件のコメント:
コメントを投稿